đ Jusqu'Ă 70% de rĂ©duction sur une sĂ©lection d'articlesVoir les soldes

Dali Spector 6
Si vous recherchez des enceintes abordables, qui vous offrent une qualitĂ© d'Ă©coute optimale, les Dali Spektor 6 sont la combinaison parfaite pour vous. Elles peuvent ĂȘtre combinĂ©es avec les enceintes Spektor 1 ou Spektor 2.
Le DALI SPEKTOR 6, comme tous les haut-parleurs DALI , a Ă©tĂ© conçu conformĂ©ment Ă nos principes acoustiques et Ă©lectro-acoustiques fondamentaux, et une forte conviction que la clartĂ© et une reproduction sonore authentique et honnĂȘte vous rapprocheront de l'impact total d'une vie musicale. Ajoutez le dali spektor 1 et le spektor 2 pour une meilleure qualitĂ© sonore.
CARACTĂRISTIQUES DU DALI SPEKTOR 6
| SĂ©rie de produits | SPĂCATEUR |
|---|---|
| Plage de fréquences (+/-3 dB) [Hz] | 43 - 26 000 Hz |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 88,5 dB |
| Impédance nominale [ohms] | 6 ohms |
| Niveau de pression acoustique maximal [dB] | 109 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée [W] | 30 - 150 watts |
| Fréquence de croisement [Hz] | 2 500 Hz |
| Principe de croisement | 2 voies |
| Pilote haute fréquence, Quantité | 1 x 25 mm |
| Pilote haute fréquence, type diaphragme | DÎme en textile souple |
| Pilote basse fréquence, Quantité | 2 x 6,5" |
| Pilote basse fréquence, type diaphragme | CÎne en fibre de bois |
| Type de boĂźtier | Bass-reflex |
| Fréquence d'accord Bass Reflex [Hz] | 41,0 Hz |
| Entrée de connexion | Fil unique |
| Emplacement recommandé | Sol |
| Distance recommandée par rapport au mur [cm] | 20 - 100 cm |
| Dimensions (HxLxP) [mm] | 972 x 195 x 313 mm |
| Poids [kg] | 13,8 kg |
| Accessoires inclus | Pointes Pieds en caoutchouc Manuel |
Le DALI SPEKTOR 6, comme tous les haut-parleurs DALI , a Ă©tĂ© conçu conformĂ©ment Ă nos principes acoustiques et Ă©lectro-acoustiques fondamentaux, et une forte conviction que la clartĂ© et une reproduction sonore authentique et honnĂȘte vous rapprocheront de l'impact total d'une vie musicale. Ajoutez le dali spektor 1 et le spektor 2 pour une meilleure qualitĂ© sonore.
Choisir couleur
Ă partir de $286.35
Original : $954.49
-70%Dali Spector 6â
$954.49
$286.35Plus d'images

Dali Spector 6
Si vous recherchez des enceintes abordables, qui vous offrent une qualitĂ© d'Ă©coute optimale, les Dali Spektor 6 sont la combinaison parfaite pour vous. Elles peuvent ĂȘtre combinĂ©es avec les enceintes Spektor 1 ou Spektor 2.
Le DALI SPEKTOR 6, comme tous les haut-parleurs DALI , a Ă©tĂ© conçu conformĂ©ment Ă nos principes acoustiques et Ă©lectro-acoustiques fondamentaux, et une forte conviction que la clartĂ© et une reproduction sonore authentique et honnĂȘte vous rapprocheront de l'impact total d'une vie musicale. Ajoutez le dali spektor 1 et le spektor 2 pour une meilleure qualitĂ© sonore.
CARACTĂRISTIQUES DU DALI SPEKTOR 6
| SĂ©rie de produits | SPĂCATEUR |
|---|---|
| Plage de fréquences (+/-3 dB) [Hz] | 43 - 26 000 Hz |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 88,5 dB |
| Impédance nominale [ohms] | 6 ohms |
| Niveau de pression acoustique maximal [dB] | 109 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée [W] | 30 - 150 watts |
| Fréquence de croisement [Hz] | 2 500 Hz |
| Principe de croisement | 2 voies |
| Pilote haute fréquence, Quantité | 1 x 25 mm |
| Pilote haute fréquence, type diaphragme | DÎme en textile souple |
| Pilote basse fréquence, Quantité | 2 x 6,5" |
| Pilote basse fréquence, type diaphragme | CÎne en fibre de bois |
| Type de boĂźtier | Bass-reflex |
| Fréquence d'accord Bass Reflex [Hz] | 41,0 Hz |
| Entrée de connexion | Fil unique |
| Emplacement recommandé | Sol |
| Distance recommandée par rapport au mur [cm] | 20 - 100 cm |
| Dimensions (HxLxP) [mm] | 972 x 195 x 313 mm |
| Poids [kg] | 13,8 kg |
| Accessoires inclus | Pointes Pieds en caoutchouc Manuel |
Le DALI SPEKTOR 6, comme tous les haut-parleurs DALI , a Ă©tĂ© conçu conformĂ©ment Ă nos principes acoustiques et Ă©lectro-acoustiques fondamentaux, et une forte conviction que la clartĂ© et une reproduction sonore authentique et honnĂȘte vous rapprocheront de l'impact total d'une vie musicale. Ajoutez le dali spektor 1 et le spektor 2 pour une meilleure qualitĂ© sonore.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Si vous recherchez des enceintes abordables, qui vous offrent une qualitĂ© d'Ă©coute optimale, les Dali Spektor 6 sont la combinaison parfaite pour vous. Elles peuvent ĂȘtre combinĂ©es avec les enceintes Spektor 1 ou Spektor 2.
Le DALI SPEKTOR 6, comme tous les haut-parleurs DALI , a Ă©tĂ© conçu conformĂ©ment Ă nos principes acoustiques et Ă©lectro-acoustiques fondamentaux, et une forte conviction que la clartĂ© et une reproduction sonore authentique et honnĂȘte vous rapprocheront de l'impact total d'une vie musicale. Ajoutez le dali spektor 1 et le spektor 2 pour une meilleure qualitĂ© sonore.
CARACTĂRISTIQUES DU DALI SPEKTOR 6
| SĂ©rie de produits | SPĂCATEUR |
|---|---|
| Plage de fréquences (+/-3 dB) [Hz] | 43 - 26 000 Hz |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 88,5 dB |
| Impédance nominale [ohms] | 6 ohms |
| Niveau de pression acoustique maximal [dB] | 109 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée [W] | 30 - 150 watts |
| Fréquence de croisement [Hz] | 2 500 Hz |
| Principe de croisement | 2 voies |
| Pilote haute fréquence, Quantité | 1 x 25 mm |
| Pilote haute fréquence, type diaphragme | DÎme en textile souple |
| Pilote basse fréquence, Quantité | 2 x 6,5" |
| Pilote basse fréquence, type diaphragme | CÎne en fibre de bois |
| Type de boĂźtier | Bass-reflex |
| Fréquence d'accord Bass Reflex [Hz] | 41,0 Hz |
| Entrée de connexion | Fil unique |
| Emplacement recommandé | Sol |
| Distance recommandée par rapport au mur [cm] | 20 - 100 cm |
| Dimensions (HxLxP) [mm] | 972 x 195 x 313 mm |
| Poids [kg] | 13,8 kg |
| Accessoires inclus | Pointes Pieds en caoutchouc Manuel |
Le DALI SPEKTOR 6, comme tous les haut-parleurs DALI , a Ă©tĂ© conçu conformĂ©ment Ă nos principes acoustiques et Ă©lectro-acoustiques fondamentaux, et une forte conviction que la clartĂ© et une reproduction sonore authentique et honnĂȘte vous rapprocheront de l'impact total d'une vie musicale. Ajoutez le dali spektor 1 et le spektor 2 pour une meilleure qualitĂ© sonore.
















